GHPD-011產品簡介
便攜式局部放電檢測儀采用精密進口超聲傳感器,收集并遴選110KV及以下電網故障放電時發出的特征聲波。通過濾波對比,終實現對缺陷的判斷。從根本上解決電網尤其是配電網的帶電巡檢問題。支持低速車載巡檢。巡檢儀支持與手機、平板的實時通信,并可將采集到的實時數據同步到云端,真正實現前端檢測,后方查看分析。
GHPD-011技術參數
測量范圍 | -7-60dB |
分辨率 | 1dB |
精度 | ±1dB |
中心頻率 | 40.0±1.0kHz |
靈敏度 | -65dB |
帶寬 | 2.0kHz |
內置電池 | 鋰電池,8.4V,3500mAh |
使用時間 | 大約8小時 |
充電時間 | 大約6小時 |
電池保護 | 過壓過流保護 |
額定電壓 | 8.4V |
充電輸出電流 | 2A |
使用溫度 | 10℃-60℃ |
使用濕度 | <80% |
外殼 | 單色成型塑料 |
屏幕 | 無線顯示器(安卓手機或者平板電腦) |
控制 | 啟動/關閉按鍵 |
指示燈 | 4位 |
接口 | 充電器接口;有線耳機接口 |
耳機 | 高保真降噪有線耳機;無線藍牙耳機 |
系統 | Android 8.0.0 |
內存 | 4.0GB |
功能 | 數據顯示,圖表顯示 |
存儲 | 64GB |
拍照 | 支持 |
定位 | 支持 |
儀器尺寸 | 380mm×30mm |
儀器重量 | 0.5KG |
箱體尺寸 | 415mm×330mm×170mm |
箱體重量 | 2.3KG |
整套設備重量 | 3.0KG |
使用溫度 | -20℃~50℃ |
環境濕度 | 0-90%RH |
IP等級 | 54 |
GHPD-011標準配置
便攜式局部放電檢測儀主機 | 1臺 |
EDIFIER耳機 | 1副 |
KUGOU藍牙耳機 | 1副 |
充電器 | 3個 |
操作手冊 | 1本 |
合格證/保修卡 | 1份 |
揚州國浩電氣有限公司專業生產局部放電系列產品,對外提供便攜式局部放電檢測儀租賃售賣服務,整租,以租代售,售賣。免費試用,歡迎廣大客戶垂詢!